Troncales SIP Precios y paquetes
Troncales SIP Pyme
Planes diseñados para pequeñas empresas con un uso tradicional de telefonía. Todos los servicios incluídos por una renta mensual fija. Precios Antes de impuestos. Planes no autorizados para Centros de contacto, Call centers ni sistemas de marcación predictiva/progresiva.Planes | PyME 5 | PyME 10 | PyME 20 | PyME 30 |
---|---|---|---|---|
Canales de llamadas | 5 | 10 | 20 | 30 |
Número México | 5 | 20 | 25 | 35 |
Número 800 México | 0 | 0 | 1 | 2 |
Minutos a México | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 48,000 |
Minutos a EUA/CAN | 500 | 500 | 800 | 1,500 |
Llamadas por segundo CPS | 1 | 1 | 1 | 1 |
Costo mensual | $1,250.00 MXN | $2,375.00 MXN | $4,512 .50MXN | $6,887.50 MXN |
Contacto con ventas | Contacto con ventas | Contacto con ventas | Contacto con ventas |
Troncales SIP PyME Costos adicionales por minuto
Costos de telefonía | Precio por minuto antes de IVA |
---|---|
Minuto a Fijo | $0.10 MXN |
Minuto a Celular | $0.25 MXN |
Minuto 800 entrante MX | $0.25 MXN |
Minuto 800 entrante EUA / CAN | $1.40 MXN |
Minuto EUA / CAN | $0.45 MXN |
Minuto Sud América | $3.00 MXN |
Minuto Centro América | $4.00 MXN |
Minuto Europa | $5.00 MXN |
Minuto Asia | $5.00 MXN |
Inmarsat | $199.00 MXN |
Cuba | $20.00 MXN |
Minuto Restro del mundo | $8.00 MXN |
Troncales SIP Adiciones de servicio
Adiciones a tu plan de servicio. cobro mensual en tu factura ya sea prepago o postpago.Adición | Precio mensual antes de IVA |
---|---|
Número fijo México Ver cobertura | $45 MXN |
Número 800 México | $89 MXN |
Número fijo EUA / CAN Ver cobertura | $189 MXN |
Número 800 EUA / CAN (877, 888, 844, 833) | $289 MXN |
Número fijo Internacional Ver cobertura | $289 MXN |
Número 800 Internacional Ver cobertura | $489 MXN |
Atención y soporte
Soporte técnico proactivo a la altura de tus necesidades. Activación de servicios y adicionales en tiempo récord
Herramientas analíticas
Portal analítico de autogestión con todas las herramientas necesarias para un control eficiente de tu servicio
Servicios de valor
Redundancia, multisitio y VPN, sistema modular para contar con un servicio de continuidad
Call Center Ready
Plataforma diseñada para un alto rendimiento en los ambientes más adversos. CPS para call center que requieren de un alto procesamiento de llamadas por segundo