Contamos con cobertura local en más de 100 localidades de la república mexicana, constantemente agregamos nuevos códigos. Nuestra cobertura de 800 es nacional. La cobertura es independiente a la oferta del servicio, es decir, podemos ofrecer nuestros servicios aunque no tengamos cobertura en tu localidad.
Troncales SIP Cobertura Nacional
Cobertura actualizada a enero 2019.
Estado | Población | Código |
Aguascalientes | Aguascalientes | 449 |
Baja California | Ensenada | 646 |
Baja California | Mexicali | 686 |
Baja California | Tijuana | 664 |
Baja California Sur | La Paz | 612 |
Campeche | Campeche | 981 |
Campeche | Ciudad del Carmen | 938 |
Chiapas | Tuxla Gutierrez | 961 |
Chihuahua | Chihuahua | 614 |
Chihuahua | Delicias | 639 |
Chihuahua | Juárez | 656 |
Chihuahua | Parral | 627 |
Coahuila | Saltillo | 844 |
Coahuila | Torreón | 871 |
Colima | Colima | 312 |
Cuahuila | Monclova | 866 |
Durango | Victoria de Durango | 618 |
Edo. Méx. | San Buena Aventura | 55 |
Edo. Méx. | San Mateo Atenco y Lerma | 728 |
Edo. Méx. | Tecamac | 55 |
Edo. Méx. | Toluca de Lerdo | 722 |
Guanajuato | Irapuato | 462 |
Guerrero | Acapulco de Juárez | 744 |
Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | 747 |
Hidalgo | Pachuca de Soto | 771 |
Hidalgo | Tepeji de Ocampo | 773 |
Hidalgo | Tulancingo | 775 |
Jalisco | Guadalajara | 33 |
Jalisco | Lagos de Moreno, | 474 |
Jalisco | Ocotlán | 392 |
México | Guanajuato | 473 |
México | Celaya | 461 |
México | Ciudad de México | 55 |
México | Cortazar | 411 |
México | León de los Aldama | 477 |
México | Salamanca | 464 |
Michocan | Morelia | 443 |
Michocan | Sahuayo, | 353 |
Morelos | Cuautla | 735 |
Morelos | Cuernavaca | 777 |
Nayarit | Tepic | 311 |
Nuevo León | Cadereyta | 828 |
Nuevo León | Cd. Sabinas Hidalgo | 824 |
Nuevo León | Ciudad Monterrey | 81 |
Nuevo León | Linares, | 821 |
Nuevo León | Montemorelos | 826 |
Oaxaca | Oaxaca de Juarez | 951 |
Puebla | Puebla | 222 |
Querétaro | Querétaro | 442 |
Quintana Roo | Cancún | 998 |
Quintana Roo | Chetumal | 983 |
Quintana Roo | Cozumel | 987 |
Quintana Roo | Playa del Carmen | 984 |
Quintana Roo | Tulum | 984 |
San Luis Potosí | Matehuala | 488 |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | 444 |
Sinaloa | Culiacán Rosales | 667 |
Sinaloa | Mazatlan | 669 |
Sonora | Ciudad de Obregon | 644 |
Sonora | Hermosillo | 662 |
Sonora | Nogales | 631 |
Tabasco | Villahermosa | 993 |
Tamaulipas | Ciudad Rio Bravo | 899 |
Tamaulipas | Ciudad Victoria | 834 |
Tamaulipas | Matamoros | 868 |
Tamaulipas | Nuevo Laredo | 867 |
Tamaulipas | Tampico | 833 |
Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohtencatl | 246 |
Veracruz | Coatzacoalcos | 921 |
Veracruz | Córdoba | 271 |
Veracruz | Minatitlán | 922 |
Veracruz | Orizaba | 272 |
Veracruz | Poza Rica de Hidalgo | 782 |
Veracruz | Tiahuatlán | 746 |
Veracruz | Veracruz | 229 |
Veracruz | Xalapa-Enriquez | 228 |
Yucatan | Merida | 999 |
Zacatecas | Fresnillo | 493 |
Cobertura en permanente expansión : Constantemente se están agregando más operadores globales al inventario de servicio.
Disponibilidad inmediata : Contamos con inventario de numeración global lista para ser asignada.
Opciones de flexibilidad de canales. Todos los DIDS vienen con dos canales y llamadas ilimitadas, puedes optar por canales ilimitados pagando por minuto.
Red global soportando millones de minutos diarios: Interconección directa con proveedores locales para así ofrecer calidad y estabilidad en servicio.
Cobertura mundial 2019
Listado completo de cobertura, así como los requisitos de contratación.
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Dinamarca
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Alemania
Grecia
Guatemala
Hong Kong
Hungría
Iceland
India
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Lituania
Luxemburgo
Países bajos (Holanda)
Nueva Zelanda
Nicaragua
Noruega
Panama
Panamá
Perú
Filipinas
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Rumanía
Rusia
Eslovaquia
Eslovenia
Sud Africa
Korea del sur
España
Suecia
Suiza
Taiwan
Tailandia
Reino Unido
Estados Unidos de América
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Ver cobertura completa de DoKO
País | Local | Nacional | Cobro revertido | Costo compartido | Celular |
Alemania*c | 1, 2, 6, 7, 8 | 1, 4 | 1, 2, 4, 7 | N/A | N/A |
Australia | 1, 3 | N/A | 1, 3 | 1, 3 | 1, 2, 3, 7 |
Barain *j | 1, 2, 4, 7 | N/A | 1, 2, 4, 7 | N/A | N/A |
Bélgica | 1, 5 | 1, 4 | - | N/A | N/A |
Bolivia | N/A | N/A | 1, 3, 8 | N/A | N/A |
Bosnia & Herzegovina | N/A | N/A | 1, 3 | N/A | N/A |
Bulgaria | 1, 6 | N/A | - | N/A | N/A |
China *a,d,f | 1, 2, 3, 7 | N/A | N/A | 1, 2, 3, 7 | N/A |
Chipre | 1, 2, 3, 7 | 1, 2, 3, 7 | - | N/A | N/A |
Croacia | 1, 2, 3 | N/A | - | N/A | N/A |
Ecuador | - | N/A | 1, 3 | - | N/A |
España | 1, 4 | 1, 4 | - | N/A | N/A |
Francia | 1, 5, 7 | 1, 4 | 1, 4 | N/A | 1, 2, 3, 7 |
Georgia | 1, 2, 6, 7 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | N/A | N/A |
Gracia | 1, 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Holanda*d,f | 1, 4 | 1, 4 | 1, 2, 3 | N/A | - |
Hong Kong | N/A | 1, 2, 4, 7 | 1, 3 | N/A | N/A |
Hungría | 1, 6 | 1, 4 | - | N/A | N/A |
India | N/A | N/A | 1, 3 | N/A | N/A |
Indonesia | N/A | N/A | 1, 3 | N/A | N/A |
Irlanda | 1, 5 | - | - | - | N/A |
Islandia | N/A | N/A | 1, 3 | N/A | - |
Italia*g | 1, 2, 5, 7 | N/A | 1, 2, 3, 7 | N/A | N/A |
Japón | 1, 2, 3, 7 | 1, 2, 3, 7 | - | N/A | N/A |
Kazakstán | 1, 3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Latvia | 1, 4 | N/A | 1, 4 | N/A | N/A |
Luxemburgo | N/A | 1, 3 | 1, 3 | N/A | N/A |
Malasia | N/A | N/A | 1, 3 | N/A | N/A |
Malta | N/A | 1, 2, 4, 7 | N/A | N/A | N/A |
Montenegro | N/A | N/A | 1, 4 | N/A | N/A |
Panamá*d | - | N/A | 1, 3 | N/A | N/A |
Perú | 1, 2, 3, 7 | N/A | 1, 2, 3, 7
| - | N/A |
Portugal | N/A | 1, 4 | - | N/A | N/A |
Rusia | 1, 2, 3 | N/A | 1, 2, 3 | N/A | 1, 2, 3 |
Singapur | 1, 2, 3 | N/A | 1, 3 | N/A | N/A |
SudAfrica*e,g | 1, 2, 5, 7 | 1, 2, 3, 7 | 1, 2, 3, 7 | N/A | N/A |
Suiza | 1, 4 | N/A | 1,4 | N/A | N/A |
Tailandia | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 | N/A | 1, 3 |
Ukrania | 1, 2, 3 | N/A | - | N/A | - |
Uruguay | N/A | N/A | 1, 3 | N/A | N/A |
Venezuela *d,i | 1, 2, 4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vietnam | N/A | N/A | N/A | N/A | 1, 2, 3 |
Cobertura mundial documentación requerida para contratación
Estos son los documentos y requisitos necesarios para poder contratar y activar DIDs en ciertos países.
1 | Nombre completo, RFC, ID oficial, Comprobante domicilio México (Acta+Poderes para persona moral) |
2 | Nombre completo, RFC, ID oficial, Comprobante domicilio México (Acta+Poderes para persona moral) |
3 | Nombre completo, RFC, Comprobante domicilio en cualquier parte del mundo (Acta+Poderes para persona moral) |
4 | Residencia, uso y comprobante de domicilio del mismo país. |
5 | Residencia, uso y comprobante de domicilio de la misma ciudad & código de área de donde es el DID. |
6 | Residencia, uso y comprobante de domicilio de la misma ciudad de donde es el DID. |
7 | Nombre completo, RFC, ID oficial, Comprobante domicilio global actual (Acta+Poderes para persona moral) |
8 | Se requiere de firma de acuerdo de servicio, Carta explicando la naturaleza del servicio. Proveído a la contratación. |
*a - China local y costo compartido requiere de certificación notarial de la empresa, no es posible la contratación por persona moral. ID oficial vigente, así como dos comprobantes de domicilio no mayores a 2 meses.
*b - Solo personas morales con registro válido en Chipre podrán contratar.
*c - Solo pueden contratar personas morales con registro activo en alemania.
*d - Descripción detallada del uso que se le va a dar al DID.
*e - Pasaporte & identificación alterna.
*f - China Local, costo compartido & holanda servicio 800 solo puede ser contratado por persona moral.
*g - Solo personas morales entregando acta constitutiva, poderes, así como identificación de apoderado legal y comprobante de domicilio de empresa y apoderado legal.
*h - DIDS de Ucrania local no puede ser contrado por personas morales.
*i - Solo personas físicas o morales venezolanos. Entregando identificación oficial venezolana, para personas morales, constitución de empresa en Venezuela, comprobante de domicilio Venezolano, identificación oficial apoderado legal Venezolano.