Nextor CCP Precios y paquetes
CCP Precios y paquetes
Planes todo incluído de CCP Call center Suite. Los planes incluyen la plataforma con SLA 99.89%, soporte técnico ilimitado. Los minutos de telefonía se pagan por aparte. Todos los planes son en prepago o postpago.| Intro 30 | Startup 60 | PRO120 | PRO180 | ENT240 | ENT420 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agentes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Llamadas simultáneas | 10 Canales | 20 Canales | 40 Canales | 60 Canales | 80 Canales | 100 Canales |
| Llamadas simultáneas | 20 Canales | 40 Canales | 80 Canales | 120 Canales | 160 Canales | 320 Canales |
| Llamadas por segundo | ||||||
| Consola de Agentes | ||||||
| Consola de Supervisor | ||||||
| IVR | Ilimitado | Ilimitado + D | Ilimitado + D | Ilimitado + D | ||
| Campañas entrantes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Campañas salientes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Marcador predictivo | ||||||
| Marcador progresivo | ||||||
| Reporteo y analítica | Basico | Basico | Avanzado | Avanzado | Avanzado | Avanzado |
| Grabación de llamadas | 20 GB | 120 GB | 240 GB | 400 GB | 2 TB | |
| Motivos de pausa | ||||||
| Disposición de llamada | ||||||
| Skills de agente | ||||||
| Scripting agente | ||||||
| Voice Broadcast | ||||||
| SMS Envío masivo | ||||||
| ZeroMQ | ||||||
| Integración CRM | ||||||
| Minuto Fijo MX saliente | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.08 |
| Minuto Celular saliente | $0.18 | $0.18 | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.09 |
| Minuto entrante 800 MX | $0.18 | $0.18 | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.10 |
| Extensiones tradicionales | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 50 |
| Setup | $999 | $2,199 | $6,199 | $7,999 | $9,315 | $12,999 |
| Costo mensual | $2,899 | $6.699 | $9,889 | $14,499 | $19,490 | $25,899 |
SMS - Costos por mensaje
Servicio de envío masivo de SMS en México. Precios escalonados según consumo| Volúmen mensual SMS | Costo unitario |
|---|---|
| De 1 - 29,999 SMS mensual | $0.41 MXN |
| De 30,000 - 99,999 mensual | $0.37 MXN |
| De 100,000 en adelante mensual | $0.34 MXN |
| Enmascaramiento *Sin costo para usuarios de más de 300,000 envíos mensuales | $25,000 MXN *Mensual |
CCP Características adicionales
Servicios adicionales a tu servicio CCP. Adquiridos unitariamente con costo mensual.| Costo / Mensual | |
|---|---|
| Extención adicional PBX | $189.00 MXN |
| Túnel IPSec | $999.00 MXN |
| Modificación de softphone *Aplican restricciones | $2,999.00 MXN |
| 10 GB adicionales de almacenamiento de grabaciones | $199.00 MXN |
| 10 Canales adicionales | $499 MXN |
| 25 Canales adicionales | $1,349MXN |